Home | Buttonview-Charts: 1 2 3 4 5 | Linkwert-Charts: 1 2 3 4 5 | Buttonstyles
 
Homepage $ SFr PR
1.  stevenspublishing.com 600.00 916.86 722.34 0
2.  earto.org 575.00 878.65 692.24 0
3.  wavelet.org 573.00 875.60 689.83 0
4.  snap.com 568.53 868.77 684.45 0
5.  clarkson.edu 559.50 854.97 673.58 0
6.  http://dev.swish-e.org 555.59 849.00 668.87 0
7.  http://web.archive.org 547.65 836.87 659.32 0
8.  uwec.edu 537.62 821.54 647.24 0
9.  http://people.clarkson.edu 536.18 819.34 645.51 0
10.  virginia.gov 516.78 789.69 622.15 0
11.  ansearch.com 506.68 774.26 610.00 0
12.  friendster.com 500.00 764.05 601.95 0
13.  docguide.com 500.00 764.05 601.95 0
14.  http://whois.domaintools.com 500.00 764.05 601.95 0
15.  answerbag.com 488.75 746.85 588.40 0
16.  http://home.bellsouth.net 484.43 740.26 583.21 0
17.  http://search.salon.com 477.96 730.38 575.42 0
18.  http://andyhot.di.uoa.gr 475.00 725.84 571.85 0
19.  reference.com 471.87 721.07 568.09 0
20.  goodsearch.com 471.87 721.07 568.09 0
21.  foroswebgratis.com 466.25 712.47 561.31 0
22.  na.org 464.31 709.51 558.98 0
23.  http://uk.search.yahoo.com 458.56 700.72 552.06 0
24.  answers.com 457.18 698.62 550.40 0
25.  http://search.mywebsearch.com 453.62 693.18 546.11 0
26.  http://websearch.cnn.com 450.00 687.64 541.75 0
27.  http://search.ke.voila.fr 419.62 641.22 505.18 0
28.  http://arianna.libero.it 400.34 611.76 481.97 0
29.  drugfree.org 376.25 574.94 452.96 0
30.  univision.com 338.62 517.45 407.67 0
31.  eniro.se 328.50 501.98 395.48 0
32.  http://forums.atlassian.com 327.25 500.07 393.97 0
33.  sun-sentinel.com 294.65 450.26 354.73 0
34.  nypost.com 262.50 401.12 316.02 0
35.  baltimoresun.com 249.00 380.49 299.77 0
36.  thefreedictionary.com 247.50 378.20 297.96 0
37.  http://health.discovery.com 246.81 377.15 297.13 0
38.  addictionsearch.com 151.25 231.12 182.08 0
39.  sich-finanziell-verbessern.de 150.97 230.70 181.76 0
40.  submitter.page-dienste.de 146.62 224.05 176.52 0
41.  http://principalsoffice.osu.edu 144.93 221.47 174.49 0
42.  http://mipagina.aol.com.mx 143.75 219.66 173.06 0
43.  cerritos.edu 143.75 219.66 173.06 0
44.  shadows.com 143.75 219.66 173.06 0
45.  kosmix.com 142.13 217.19 171.11 0
46.  http://forum.search.bg 140.51 214.72 169.16 0
47.  orlandosentinel.com 135.43 206.96 163.05 0
48.  iwebtool.com 134.81 206.00 162.30 0
49.  phplinkdirectory.com 133.12 203.42 160.26 0
50.  oikos.org 132.42 202.36 159.43 0

Best viewed with Javascript on and eyes open.
PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA. Das Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.


LinkVal.de - Kostenlose Linkwertberechnung!